| LK0 | (RWB+E-Dressur) | bis JG 1995 |
|
|
| 1. | Schweizer,Carla | RV Heidenheim e.V. | 100 |
|
| 2. | Seitzinger,Nadja | RFV Steinheim | 95 |
|
| 3. | Unseld,Selina | RSG Dettinger-Alb e.V. | 95 |
|
| LK6 | (E+A-Dressur) | bis JG 1995 |
|
|
| 1. | Klapczynski,Jana | RFV Niederstotzingen | 98 |
|
| 2. | Lang,Luisa | RFV Burgberg | 98 |
|
| 3. | Krauss,Svenja | RFV Herbrechtingen | 92 |
|
| LK5 | (A-Dressur) |
|
|
|
| 1. | Bader,Joy | RFV Herbrechtingen | 98 |
|
| 2. | Ziegler,Anja | RFV Aufhausen | 96 |
|
| 3. | Danner,Annika | RFV Herbrechtingen | 93 |
|
| LK4 | (L-Dressur) |
|
|
|
| 1. | Neun,Stefanie | RFV Aufhausen | 97 |
|
| 2. | Wiedeburg,Andrea | RV Heidenheim | 96 |
|
| 3. | Prietz,Vanessa | RG Kleinkuchen | 96 |
|
| LK2/3 | (L+M-Dressur) |
|
|
|
| 1. | Zimmermann,Jana | RFV Aufhausen | 98 |
|
| 2. | Gseller,Dorothee | RFV Königsbronn | 97 |
|
| 3. | Roske,Joachim | RFV Königsbronn | 94 |
|
| KidsCUP | (RWB + SprRWB) | bis JG 1997 |
|
|
| 1. | Löffler,Lisa | RFV Sontheim | 98 |
|
| 2. | Packeiser,Carolin | RFV Aufhausen | 98 |
|
| 3. | Wegner,Tatjana | RFV Herbrechtingen | 47 |
|
| LK0 | (SprRWB+E-Spr) | bis JG 1995 |
|
|
| 1. | Warnke,Heiko | RV Heidenheim | 99 |
|
| 2. | Ziegler,Marie | RFV Aufhausen | 97 |
|
| 3. | Bittner,Jasmin | RG Kleinkuchen | 94 |
|
| LK6 | (E+A-Springen) | bis JG 1995 |
|
|
| 1. | Sensoy,Akin Can | RSG Dettinger Alb | 100 |
|
| 2. | Danner,Annika | RFV Herbrechtingen | 96 |
|
| 3. | Krauss,Svenja | RFV Herbrechtingen | 94 |
|
| LK5 | (A-Springen) |
|
|
|
| 1. | Maier,Justin Karina | RSG Dettinger Alb | 100 |
|
| 2. | Bacher,Catrin | RV Heidenheim | 95 |
|
| 3. | Warnke,Larissa | RFV Königsbronn | 93 |
|
| LK4 | (L-Springen) |
|
|
|
| 1. | Koch,Tobias | RFV Niederstotzingen | 100 |
|
| 2. | Nalbach,Timo | RFV Giengen | 48 |
|
| 3. | Koch,Andreas | RFV Niederstotzingen | 47 |
|
| LK2/3 | (L+M-Springen) |
|
|
|
| 1. | Eberhardt, Uwe | RSG Dettinger Alb | 100 |
|
| 2. | Schäfer,Katrin | RSG Dettinger Alb | 94 |
|
| 3. | Karle,Verena | RSG Dettinger Alb | 93 |
|
|
Mannschaftsspringen A |
|
|
|
|
| 1. | RSG Dettinger Alb 1 | |||
| 2. | RSG Dettinger Alb 2 | |||
| 3. | RFV Niederstotzingen |
| Kreismeisterschaft | Fahren 2011 | |||||
| Fahren - Ponys | ||||||
| 1. | Nina Lang | PF Neuselhalden | ||||
| 1. | Petra Wöhrle | PF Neuselhalden | ||||
| 3. | Heiko Hammann | PF Neuselhalden | ||||
| Fahren - Grosspferde | ||||||
| 1. | Thomas Mangner | PF Neuselhalden | ||||
| 2. | Thomas Schön | RFV Sontheim | ||||
| 2. | Claudia Weinbrecht | PF Neuselhalden |